Nama Kegiatan | Tempat Kegiatan | Waktu | Prestasi | Ket | ||||
Regional | Nasional | Nama | Asal | No. Lomba | ||||
Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) | ||||||||
POMNAS XIV | Banda Aceh, D. I. Aceh | November 2015 | – | 2 Medali Perunggu | 1. Muhamad K. P. Narang | FKIP / PJKR | Kelas A 45 Kg – 50 Kg Putera | Medali Perunggu |
2. Gideon E. Ndaumanu | FKIP / PJKR | Kelas 55 Kg – 58,1 Kg Putera | Medali Perunggu | |||||
POMNAS XV | Makassar, Sulawesi Selatan | Oktober 2017 | – | 4 Medali emas & 2 Medali Perak | 1. TIM BAPOMI NTT | BAPOMI NTT | Embu Berpasangan Kyu I, Beregu Puteri | Medali Emas |
2. TIM BAPOMI NTT | BAPOMI NTT | Embu Beregu Putri | Medali Emas | |||||
3. TIM BAPOMI NTT | BAPOMI NTT | Embu berpasangan Kyu I/II DAN Campuran | Medali Emas | |||||
4. Maria Susanti Isabella | Fak. Ekonomi & Bisnis | Randori Kelas 60 Kg Puteri | Medali Emas | |||||
5. Lazim Djati | Fak. Hukum | Randori Kelas 60 Kg Putera | Medali Perak | |||||
6. Aldiani A. H. Deny | FISIP | Randori Kelas 45 Kg Puteri | Medali Perak |
Jl. Adisucipto Penfui,
Kupang, NTT, Indonesia
Telp. (0380) 881580
Email : info@undana.ac.id